валюта
Запрос на звонок
ОТПРАВИТЬ

Конденсаторы

Воздушные конденсаторы выделяют тепло, от сжатого в компрессоре холодильного агента, и за счет интенсивного обдува теплообменной поверхности переводят его из парообразного состояние в жидкое. В данном разделе мы предлагаем Вашему вниманию три модельных ряда воздушных конденсаторов, способных укомплектовать практически любую холодильную установку. Все модели относятся к типу V-образных. Модели типа VL обеспечиваются мало-шумными и энергоемкими вентиляторами немецкого производства - ZIEHL-ABEGG

подробнее
Характеристика Мощность, R404a Площадь Расход  Внутр. Данные вентилятора Соединение, мм Габаритные размеры,  Масса,
Модель Тс=+400С, ΔТ=15K, кВт т/о, м2 воздуха, м3 объем, л ∅ х кол-во Вт Питание Вход Выход ДхШхВ, мм кг
VR030 9,16 23,80 3 315 2,30 450х1 217 1/230/50 19,05 12,7 750х711х755 67
VR040 9,24 29,50 3 264 2,80 450х1 217 1/230/50 19,05 12,7 890х711х755 76
VR050 15,50 37,60 6 528 3,50 550х1 200 3/380/50 22,22 15,88 890х811х900 84
VR075 20,10 55,80 6 681 8,40 450х2 200 3/380/50 22,22 19,05 1270х753х906 110
VR085 20,79 70,00 6 630 10,50 450х2 200 3/380/50 22,22 19,05 1550х753х906 125
VR100 30,10 75,00 13 158 11,30 550х2 200 3/380/50 28,58 19,05 1550х813х953 140
VR150 45,04 119,90 12 240 18,10 550х2 200 3/380/50 34,92 22,22 1570х852х1006 170
VR200 58,80 146,00 17 850 21,90 630х2 750 3/380/50 34,92 28,58 1870х933х1006 210
VR250 74,54 191,20 25 500 28,60 630х3 750 3/380/50 41,28 28,58 2390х933х1007 285
VR300 97,99 260,70 24 786 39,00 630х3 750 3/380/50 41,28 28,58 2590х980х1000 328
VR0400 116,58 296,50 32 130 44,50 630х4 750 3/380/50 53,98 28,58 2038х1773х1236 537
VR500 130,41 342,20 35 190 51,20 550х6 400 3/380/50 53,98 28,58 2338х1603х1236 560
VR600 159,20 416,70 45 645 62,30 550х8 400 3/380/50 53,98 34,92 2828х1603х1236 650
VRS500 159,04 427,70 33 150 64,04 550х6 400 3/380/50 53,98 28,58 2338х1644х1243 693
VRS600 207,50 520,90 44 166 77,83 550х8 400 3/380/50 53,98 34,92 2828х1644х1243 836
VRS700 234,94 568,80 55 080 84,68 630х6 630 3/380/50 53,98 28,58 2679х1949х1511 1 086
VRS800 289,90 695,20 72 063 103,37 630х8 630 3/380/50 66,68 34,92 3400х1949х1439 1 399
VRS900 327,20 869,00 75 480 129,22 630х8 630 3/380/50 66,68 34,92 3400х1960х1642 1 571
VRS1000 349,90 876,10 97 665 110,38 630х10 630 3/380/50 66,68 34,92 4251х1961х1625 1 787
VRS1100 379,50 973,50 99 756 122,65 630х10 630 3/380/50 66,68 34,92 4251х1961х1720 1 857
VRS1200 430,93 1 100,70 98 532 163,53 630х10 630 3/380/50 79,38 53,98 4251х1961х1720 1 974
VL100
40,90 86,00 13 920 11,70 560х2 340 3/380/50 28,58 19,05 1640х977х879 156
VL150
55,64 138,00 13 560 18,30 560х2 340 3/380/50 34,92 22,22 1640х1030х934 176
VL200
71,14 141,00 20 040 21,80 560х3 340 3/380/50 34,92 28,58 2380х995х887 228
VL250
78,77 177,00 20 880 27,20 560х3 340 3/380/50 41,28 28,58 2380х1030х934 245
VL300
95,87 278,00 19 320 36,30 560х3 340 3/380/50 41,28 28,58 2380х1030х941 286
VL400
123,03 315,00 26 820 48,20 560х4 340 3/380/50 53,98 28,58 3110х1030х941 354
VL500
149,62 368,00 33 240 56,20 560х5 340 3/380/50 53,98 28,58 3840х995х894 412



Воздушные конденсаторы

Для подбора необходимой Вам модели перезвоните нам.